Kraft seines Amtes
Institution | Funktion | Einkünfte / Entschädigung pro Jahr |
---|---|---|
Hessische Feuerwehr-Stiftung | Vorsitzender des Kuratoriums | keine |
Landesfeuerwehrverband Hessen e.V. | Mitglied des Beirats | keine |
Nicht kraft seines Amtes
Institution | Funktion | Einkünfte/Entschädigung pro Jahr |
---|---|---|
HA Hessen Agentur GmbH | Mitglied im Aufsichtsrat | Keine |
Deutsch-Israelische Juristenvereinigung e.V. | Vorstandsmitglied | Keine |
CDU Deutschlands | stellv. Mitglied Bundesparteigericht | keine |
Förderverein Fritz Bauer Institut e.V. | Mitglied | Keine |
Polytechnische Gesellschaft e.V. | Mitglied | Keine |
Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft e.V. | Mitglied des Beirates | Keine |
Limburger Gesellschaft für Recht, Wirtschaft und Politik e.V. | Mitglied | Keine |
C.H. Beck-Verlag | wissenschaftlich-schriftstellerische Tätigkeit als Herausgeber und Autor juristischer Werke | abhängig von Verkaufszahlen und Klicks: 2022 ca. 32.000 Euro |
Nomos Verlag | Herausgeberbeirat bei der Zeitschrift für die digitale Rechtsanwendung (LTZ) | Keine |
Allgemeiner Hinweis:
Gemäß § 1 Abs. 6 des Gesetzes über die Bezüge der Mitglieder der Landesregierung gelten die beamtenrechtlichen Vorschriften über die Abführung von Vergütungen aus Nebentätigkeiten entsprechend. Somit sind Vergütungen, die durch den Ministerpräsidenten sowie die Staatsministerinnen oder Staatsminister für eine oder mehrere Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder dem ihm gleichstehenden Dienst bezogen werden, nach § 3 Abs. 1 der Nebentätigkeitsverordnung an den Dienstherrn abzuführen, soweit sie 6.150,00 Euro für das Kalenderjahr übersteigen.